
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LCHL2 - 241 | 5166 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LCHL2 - 240 | 1047 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LCHL2 - 239 | 3294 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LCHL2 - 238 | 8942 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LCHL2 - 237 | 2328 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LCHL2 - 236 | 7308 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LCHL2 - 235 | 5049 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LCHL2 - 234 | 6909 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LCHL2 - 233 | 9841 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | LCHL2 - 232 | 6944 |
