
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KYD2 - 241 | 5321 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KYD2 - 240 | 2981 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KYD2 - 239 | 6639 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KYD2 - 238 | 7191 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KYD2 - 237 | 6109 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KYD2 - 236 | 1908 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KYD2 - 235 | 7589 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KYD2 - 234 | 5068 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYD2 - 233 | 4536 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYD2 - 232 | 0095 |
